Termômetro Analógico -40+50 Capela Max/Min INCOTERM
Cód.: 1044
TERMÔMETRO ANALÓGICO -40+50 CAPELA MAX/MIN INCOTERM
| Indicações | O que é termômetro analógico INCOTERM? O termômetro analógico INCOTERM é um termômetro analógico de capela com sistema de leitura de temperatura atual, mínima e máxima. Possui escala de medição ampla e funcionamento mecânico sem uso de energia elétrica.
Para que serve o termômetro analógico INCOTERM? O termômetro analógico INCOTERM é indicado para monitorar e registrar as variações de temperatura ao longo do tempo, indicando os valores mínimos e máximos atingidos. É indicado para uso em ambientes como geladeiras, freezers, câmaras frias, laboratórios, estoques, áreas externas e controle ambiental em geral. |
|---|---|
| Composição | Termômetro de máxima e mínima em plástico, tipo capela. Botão central automático com função zerador do marcador de máxima e mínima (filete azul). Enchimento mercúrio (Hg). |
| Diferenciais e benefícios | Quais os benefícios do termômetro analógico INCOTERM?
|
| Modo de Usar | Como usar o termômetro analógico INCOTERM?
|
| Itens inclusos | 01 Termômetro Max/Min -40+50 °C analógico INCOTERM. |
| Altura do produto (cm) | 23.0 |
| Largura do produto (cm) | 8.0 |
| Profundidade do produto (cm) | 2.5 |
| Peso líquido (Kg) | 0.105 |
| Altura da embalagem (cm) | 26.5 |
| Largura da embalagem (cm) | 8.5 |
| Profundidade da embalagem (cm) | 3.0 |
| Peso bruto com embalagem (Kg) | 0.11 |
| Higiene e Conservação |
|
| Garantia | 3 meses |
| Registro ANVISA/M.S. | Sem registro. |
| EAN | 7896540716654 |
| Informações técnicas | - escala: -38°C / +50°C; - divisão: 1°C; - precisão: ± 1°C; - dimensões: 240 x 5 x 68mm; - enchimento: mercúrio;
|
| Advertência |
|
Ana da Paz — 08/03/2023 — Avaliou com: