Sutiã de Mastectomia Pós-Operatório em Lycra ESBELT (42)
Cód.: 676
SUTIÃ DE MASTECTOMIA PÓS-OPERATÓRIO EM LYCRA ESBELT
Indicações | O que é o sutiã de mastectomia ESBELT? O sutiã de mastectomia ESBELT é uma peça íntima para uso pós operatório e diário de pacientes que passaram por procedimentos de mastectomia, trazendo um maior conforto e qualidade estética. Para que serve o sutiã para mastectomia ESBELT? Desenvolvido com cuidados especiais, em tecido micromodal, essa peça possui um envelope interno especial para colocar a prótese. Firmes, eles garantem ótima sustentação para as próteses mamárias oferecendo conforto e segurança para a mulher. |
---|---|
Composição | Cós: 93% poliamida e 7% elastano; Bojo: 82% poliamida e 18% elastano; Forro: 100% algodão. |
Diferenciais e benefícios | Quais os benefícios do sutiã de mastectomia ESBELT?
|
Modo de Usar | Como usar o sutiã para mastectomia ESBELT?
|
Itens inclusos | Sutiã de mastectomia pós operatório em lycra tamanho 42 ESBELT. |
Altura do produto (cm) | 20.0 |
Largura do produto (cm) | 31.0 |
Profundidade do produto (cm) | 1.0 |
Peso líquido (Kg) | 0.059 |
Altura da embalagem (cm) | 17.0 |
Largura da embalagem (cm) | 17.0 |
Profundidade da embalagem (cm) | 1.0 |
Peso bruto com embalagem (Kg) | 0.094 |
Qual tamanho escolher? | Se baseando na tabela de tamanhos logo após as imagens, tire suas medidas usando uma fita métrica e compare seus números com os da tabela, lhe dando assim o tamanho ideal para sua vestimenta, caso tenha dúvidas entre em contato com nossa equipe de atendimento, ficaremos gratos em poder ajudar. |
Higiene e Conservação |
|
Contraindicações | Não deve ser usado por pessoas sensíveis aos componentes. |
Garantia | 3 meses |
Registro ANVISA/M.S. | Sem registro. |
EAN | 7896426320616 |
Advertência | As imagens anexas ao produto podem sofrer variação de tonalidade conforme monitor ou dispositivo a ser visualizado. |
Atenção | As imagens anexas ao produto podem sofrer variação de tonalidade conforme monitor ou dispositivo a ser visualizado. |
Lavínia Costa — 08/03/2023 — Avaliou com: