Oxímetro de Pulso Digital Portátil em LED MD
Cód.: 9810
OXÍMETRO DE PULSO DIGITAL PORTÁTIL EM LED MD
Indicações | O oxímetro de pulso verifica no mesmo aparelho a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e a frequência cardíaca (pulso). Pode ser utilizado em pacientes adultos e pediátricos em hospitais, clínicas ou em casa, vale ressaltar que o aparelho acompanha somente o sensor adulto, caso aja necessidade da utilização pediatra, será necessário adquirir o sensor separadamente. O dispositivo contém uma dupla fonte de luz (LED vermelha e LED Infravermelha) e um fotodetector. Ossos, tecidos, pigmentações e vasos sanguíneos normalmente absorvem uma quantidade constante de luz ao longo do tempo. O leito arterial normalmente pulsa e absorve quantidades variáveis de luz durante as pulsações; A proporção de luz absorvida é transformada em saturação mensurável de oxigênio (SpO2). O SA210 emite alertas sonoros instantaneamente. A medição da SpO2 é dependente da luz do sensor, portanto, ambientes com luz excessiva podem interferir nesta medição. |
---|---|
Diferenciais e benefícios | - Visor LED com retro iluminação ajustável para melhor visualização em variadas condições de luz; - Exibição numérica para saturação de oxigênio e frequência de pulso; - Indicação da força de pulso, carga da bateria, sensor desconectado, alarmes, função Data/Hora; - Alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis; - Memória interna dos eventos e conexão USB com computador; - Software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos; - Alimentação através de 04 (quatro) pilhas alcalinas “AA”; - IP22 para maior proteção do equipamento contra o ingresso de materiais particulados e líquidos. |
Itens inclusos | 04 Pilhas AA 1,5v; 01 Sensor para oxímetro adulto; 01 Oxímetro de pulso; 01 Manual de instruções; 01 CD com Drive instalador 1.0 SA210; 01 Estojo com alça protetora para o oxímetro. |
Altura do produto (cm) | 15.0 |
Largura do produto (cm) | 7.0 |
Profundidade do produto (cm) | 2.5 |
Peso líquido (Kg) | 0.145 |
Altura da embalagem (cm) | 15.0 |
Largura da embalagem (cm) | 24.0 |
Profundidade da embalagem (cm) | 8.0 |
Peso bruto com embalagem (Kg) | 0.6 |
Higiene e Conservação | - Limpe a superficie com um pano macio umedecido com solução de álcool 70% ou agente de limpeza comercial não abrasivo com água e limpe levemente; - Desligue o dispositivo antes de limpá-lo; - Limpe o sensor da SpO2, o visor e o fotodetector cuidadosamente com um pano macio ou algodão levemente embebido com álcool. |
Contraindicações |
|
Garantia | 3 meses |
Registro ANVISA/M.S. | 80070210011 |
Dra. Maria Alice Nascimento — 08/03/2023 — Avaliou com: