Cadeira de Rodas Motorizada Sx FREEDOM
Cód.: 1950
CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SX FREEDOM
Indicações | A cadeira de rodas motorizada Freedom "SX" tem indicação a usuário com comprometimento da sua mobilidade ou do desempenho funcional, porém, com capacidade da habilidade motora (membros superiores- mãos) para acionar o joystick, bem como nível de compreensão para conduzir com eficiência e segurança o equipamento, nas patologias progressivas (distrofia muscular, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, amiotrofia espinhal) ou não progressivas (acidente vascular encefálico-derrame-, lesão medular - paraplegia, má-formação congênitas), que necessitam de uma cadeira como equipamento principal para postura e mobilidade. |
---|---|
Diferenciais e benefícios | O deslocamento com a cadeira é realizado pelo próprio usuário, independente do seu comprometimento motor, sem desgaste energético e de forma independente, facilitando seu acesso ao convívio social, atividades profissionais, culturais e lazer. |
Itens inclusos | Não possui. |
Altura do produto (cm) | 98.0 |
Largura do produto (cm) | 69.0 |
Profundidade do produto (cm) | 105.0 |
Peso líquido (Kg) | 67.5 |
Altura da embalagem (cm) | 100.0 |
Largura da embalagem (cm) | 71.0 |
Profundidade da embalagem (cm) | 107.0 |
Peso bruto com embalagem (Kg) | 69.5 |
Higiene e Conservação | Mantenha a estrutura limpa usando um pano úmido e macio. Use sabão neutro; Eixos, rolamentos, freios e corpo da cadeira devem estar sempre limpos e lubrificados; Assento e encosto não devem ser molhados, caso isso ocorra, seque-os ao sol antes de reutilizar; Verificar periodicamente o ajuste correto das rodas dianteiras e traseiras e também dos freios; Não deixe acumular fios de cabelo ou pequenos barbantes entre os rolamentos; Não expor a cadeira de rodas em lugares úmidos ou diretamente aos raios solares, guarde em local apropriado e bem ventilado. |
Registro ANVISA/M.S. | 80013840004 |
Advertência | ALTURA DA CADEIRA (cm)88/98 ALTURA DO ASSENTO (cm)50 ALTURA APOIO BRAÇOS (cm)17/19/21 ALTURA ENCOSTO (cm)40/45/50 COMPRIMENTO C/ APOIO PÉ (cm)105 COMPRIMENTO S/ APOIO PÉ (cm)81 COMPRIMENTO ASSENTO (cm)42/47 COMPRIMENTO DO BRAÇO (cm)40 LARGURA ABERTA (cm)60(L41), 64(L45), 69(L50) LARGURA FECHADA (cm)35 LARGURA ASSENTO (cm)40/41 - 44/45 - 50 LARGURA ENCOSTO (cm)40/41 - 44/45 - 50 LARGURA APOIO BRAÇO (cm)6 PESO CADEIRA (kg)39,5, PESO CADA BATERIA (kg)14 PESO TOTAL (kg)67,5 CHASSISfechamento em "X" aço carbono MOTORIZAÇÃO2x400W PM DRIVE ELETRÔNICO50A FREIO DINÂMINOregenerativo FREIO DE ESTACIONAMENTOeletromagnético BATERIAS 2x12V 50A S.M. CARREGADOR DE BATERIAS1x24Vx4A inteligente 90V-240V APOIO DE CABEÇA BRAÇOSrebátiveis ASSENTOrev. dacron, alm. 3cm) removível ENCOSTOrev. dacron, alm. 3cm) removível RODAS DIANTEIRAS2x200X50 inflável aro nylon c/fibra suspensão RODAS TRASEIRAS2x20 1 3/8'' inflável aro liga leve RODAS DE APOIO2X50X25 maciça SISTEMA DE TRAÇÃOtraseira correia micro-V correia V RAIO DE GIRO (cm)próprio eixo DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (cm) 46 CAPACIDADE DE CARGA (kg)130 VELOCIDADE (km/h) 7 PAINEL COMANDO chave lig.-desl. chave desl.-freio chave lig -turbo limitador vel. max. indicador carga JOYSTICK aceleração linear a bordo AUTONOMIA MAXIMA (km)30 AUTONOMIA IDEAL DIÁRIA (km)15 OBSERVAÇÕES Autonomia considerando baterias novas, terreno plano e pista lisa, uso intermitente, usuário até 80kg. |
Características | ALTURA DA CADEIRA (cm)88/98 ALTURA DO ASSENTO (cm)50 ALTURA APOIO BRAÇOS (cm)17/19/21 ALTURA ENCOSTO (cm)40/45/50 COMPRIMENTO C/ APOIO PÉ (cm)105 COMPRIMENTO S/ APOIO PÉ (cm)81 COMPRIMENTO ASSENTO (cm)42/47 COMPRIMENTO DO BRAÇO (cm)40 LARGURA ABERTA (cm)60(L41), 64(L45), 69(L50) LARGURA FECHADA (cm)35 LARGURA ASSENTO (cm)40/41 - 44/45 - 50 LARGURA ENCOSTO (cm)40/41 - 44/45 - 50 LARGURA APOIO BRAÇO (cm)6 PESO CADEIRA (kg)39,5, PESO CADA BATERIA (kg)14 PESO TOTAL (kg)67,5 CHASSISfechamento em "X" aço carbono MOTORIZAÇÃO2x400W PM DRIVE ELETRÔNICO50A FREIO DINÂMINOregenerativo FREIO DE ESTACIONAMENTOeletromagnético BATERIAS 2x12V 50A S.M. CARREGADOR DE BATERIAS1x24Vx4A inteligente 90V-240V APOIO DE CABEÇA BRAÇOSrebátiveis ASSENTOrev. dacron, alm. 3cm) removível ENCOSTOrev. dacron, alm. 3cm) removível RODAS DIANTEIRAS2x200X50 inflável aro nylon c/fibra suspensão RODAS TRASEIRAS2x20 1 3/8'' inflável aro liga leve RODAS DE APOIO2X50X25 maciça SISTEMA DE TRAÇÃOtraseira correia micro-V correia V RAIO DE GIRO (cm)próprio eixo DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (cm) 46 CAPACIDADE DE CARGA (kg)130 VELOCIDADE (km/h) 7 PAINEL COMANDO chave lig.-desl. chave desl.-freio chave lig -turbo limitador vel. max. indicador carga JOYSTICK aceleração linear a bordo AUTONOMIA MAXIMA (km)30 AUTONOMIA IDEAL DIÁRIA (km)15 OBSERVAÇÕES Autonomia considerando baterias novas, terreno plano e pista lisa, uso intermitente, usuário até 80kg. |
Agatha Ramos — 08/03/2023 — Avaliou com: