Cadeira de Rodas Motorizada Stand Up FREEDOM Assento 45cm
Cód.: 752
CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA STAND UP FREEDOM ASSENTO 45CM
Indicações | A cadeira de rodas motorizada Freedom Stand up tem indicação a usuário com comprometimento da sua mobilidade e/ou do desempenho funcional, porém, com capacidade da habilidade motora em qualquer um dos membros residual (cabeça, membro superior ou inferior), com nível de compreensão para conduzir com eficiência e segurança o equipamento, com tronco e membros inferiores que tenham suas estruturas musculoesquelético preservadas, nas patologias progressivas (distrofia muscular, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, amiotrofias espinhal, osteoporose) ou não progressivas (paralisia cerebral, lesão encefálica, acidente vascular encefálico-derrame, lesão medular - paraplegia, tetraplegias, má-formação congênita), que necessitam de uma cadeira como equipamento principal para postura e mobilidade, prescrito por médico ou profissionais da área de saúde. |
---|---|
Diferenciais e benefícios | O deslocamento com a cadeira é realizado pelo próprio usuário, independente do seu comprometimento motor, sem desgaste energético e de forma independente, facilitando seu acesso ao convívio social, atividades profissionais, culturais e lazer. A cadeira de rodas Freedom Stand up tem indicação a usuários com comprometimento de sua mobilidade, no desempenho funcional ou com dificuldades de realizar transferências, bem como nas patologias temporárias (traumas ortopédicos, pós-cirúrgicos, entre outras), quanto nas patologias progressivas (distrofia muscular, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, Alzheimer, Parkinson, osteogênese imperfeita, amiotrofias espinhal, osteoporose) ou não progressivas (paralisia cerebral, lesão encefálica, acidente vascular encefálico (derrrame), lesão medular, paraplegia, tetraplegias) |
Itens inclusos | Não possui |
Altura do produto (cm) | 98.0 |
Largura do produto (cm) | 70.0 |
Profundidade do produto (cm) | 107.0 |
Peso líquido (Kg) | 81.5 |
Altura da embalagem (cm) | 100.0 |
Largura da embalagem (cm) | 72.0 |
Profundidade da embalagem (cm) | 109.0 |
Peso bruto com embalagem (Kg) | 83.5 |
Higiene e Conservação | Mantenha a estrutura limpa usando um pano úmido e macio. Use sabão neutro; Eixos, rolamentos, freios e corpo da cadeira devem estar sempre limpos e lubrificados; Assento e encosto não devem ser molhados, caso isso ocorra, seque-os ao sol antes de reutilizar; Verificar periodicamente o ajuste correto das rodas dianteiras e traseiras e também dos freios; Não deixe acumular fios de cabelo ou pequenos barbantes entre os rolamentos; Não expor a cadeira de rodas em lugares úmidos ou diretamente aos raios solares, guarde em local apropriado e bem ventilado. |
Registro ANVISA/M.S. | 80013840004 |
Advertência | ALTURA DA CADEIRA (cm)88/98 ALTURA DO ASSENTO (cm)50 ALTURA APOIO BRAÇOS (cm)17/21/25 ALTURA ENCOSTO (cm)40/50 COMPRIMENTO C/ APOIO PÉ (cm)107 COMPRIMENTO S/ APOIO PÉ (cm)85 COMPRIMENTO ASSENTO (cm)50 COMPRIMENTO DO BRAÇO (cm)50 LARGURA ABERTA (cm)66 (L41), 70 (L45) LARGURA FECHADA (cm)66 (L41), 70 (L45) LARGURA ASSENTO (cm)40/41 - 44/45 LARGURA ENCOSTO (cm)40/41 - 44/45 LARGURA APOIO BRAÇO (cm)6 PESO CADEIRA (kg)43.5 PESO CADA BATERIA (kg)19 PESO TOTAL (kg)81,5 CHASSISmonoblóco fechamento em "L" aço carbono MOTORIZAÇÃO2x400W PM DRIVE ELETRÔNICO50A FREIO DINÂMINOregenerativo FREIO DE ESTACIONAMENTOeletromagnético BATERIAS2x12V 70A S.M. CARREGADOR DE BATERIAS1x24Vx4A inteligente 90V-240V APOO DE CABEÇAsim BRAÇOSrebátiveis ASSENTOrev. dacron, alm. 3cm removível ENCOSTOrev. dacron, alm. 3cm removível RODAS DIANTEIRAS2x200X50 inflável aro nylon c/fibra suspensão RODAS TRASEIRAS2x13''x4'' inflável aro liga leve RODAS DE APOIO2X50X25 maciça SISTEMA DE TRAÇÃOtraseira correia micro-V correia V ATUADOR ELÉTRICO LINEAR levante ortostático RAIO DE GIRO (cm)próprio eixo DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (cm)46 CAPACIDADE DE CARGA (kg)130 VELOCIDADE (km/h)7 PAINEL COMANDO chave lig.-desl. chave desl.-freio chave lig.-luz chave lig.-turbo 2 chave reversora limitador vel. max. indicador carga buzina computador de bordo JOYSTICK aceleração linear remoto FAROL/SINALEIRASsim AUTONOMIA MAXIMA (km)30 AUTONOMIA IDEAL DIÁRIA (km)15 OBSERVAÇÕES Autonomia considerando baterias novas, terreno plano e pista lisa, uso intermitente, usuário até 80kg. |
Características | ALTURA DA CADEIRA (cm)88/98 ALTURA DO ASSENTO (cm)50 ALTURA APOIO BRAÇOS (cm)17/21/25 ALTURA ENCOSTO (cm)40/50 COMPRIMENTO C/ APOIO PÉ (cm)107 COMPRIMENTO S/ APOIO PÉ (cm)85 COMPRIMENTO ASSENTO (cm)50 COMPRIMENTO DO BRAÇO (cm)50 LARGURA ABERTA (cm)66 (L41), 70 (L45) LARGURA FECHADA (cm)66 (L41), 70 (L45) LARGURA ASSENTO (cm)40/41 - 44/45 LARGURA ENCOSTO (cm)40/41 - 44/45 LARGURA APOIO BRAÇO (cm)6 PESO CADEIRA (kg)43.5 PESO CADA BATERIA (kg)19 PESO TOTAL (kg)81,5 CHASSISmonoblóco fechamento em "L" aço carbono MOTORIZAÇÃO2x400W PM DRIVE ELETRÔNICO50A FREIO DINÂMINOregenerativo FREIO DE ESTACIONAMENTOeletromagnético BATERIAS2x12V 70A S.M. CARREGADOR DE BATERIAS1x24Vx4A inteligente 90V-240V APOO DE CABEÇAsim BRAÇOSrebátiveis ASSENTOrev. dacron, alm. 3cm removível ENCOSTOrev. dacron, alm. 3cm removível RODAS DIANTEIRAS2x200X50 inflável aro nylon c/fibra suspensão RODAS TRASEIRAS2x13''x4'' inflável aro liga leve RODAS DE APOIO2X50X25 maciça SISTEMA DE TRAÇÃOtraseira correia micro-V correia V ATUADOR ELÉTRICO LINEAR levante ortostático RAIO DE GIRO (cm)próprio eixo DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (cm)46 CAPACIDADE DE CARGA (kg)130 VELOCIDADE (km/h)7 PAINEL COMANDO chave lig.-desl. chave desl.-freio chave lig.-luz chave lig.-turbo 2 chave reversora limitador vel. max. indicador carga buzina computador de bordo JOYSTICK aceleração linear remoto FAROL/SINALEIRASsim AUTONOMIA MAXIMA (km)30 AUTONOMIA IDEAL DIÁRIA (km)15 OBSERVAÇÕES Autonomia considerando baterias novas, terreno plano e pista lisa, uso intermitente, usuário até 80kg. |
Lucas Lopes — 08/03/2023 — Avaliou com: